BESTUUR
| Ilse Vanden Berghe | Voorzitter |
| Jo Massaer | Secretaris |
| Kristof Breesch | Marketing & Communicatie |

COMITE
Bestuur + Sonia Vandermaeten, Connie Roozeleer & Erik Podoor

LOOPGROEPEN EN COACHES
| BrasserRunnerkes | Cindy Vanbrusselen Xavier Rousseau Nathalie Bulté Wine De Gucht |
| Loopgroep 5km – (7km/h) | Christine Timmermans Mieke Meul |
| Loopgroep 7,5km – (7,5-8km/h) | Karin Janssens |
| Loopgroep 7,5km – (8-8,5km/h) | Erik Podoor |
| Loopgroep 10km – (8,5-9km/h) | Ilse Vanden Berghe |
| Loopgroep 12,5km – (9,5-10,5km/h) | Jo Massaer Johan Leemans |
| Loopgroep 15km – (11-12km/h) | Veerle De Bruyn Kristof Breesch |
| Walking Boots | Ludo Dekens Piet Timmermans |
| Algemene sportieve begeleiding | An De Saeger |


